| 型号 | PLW320V1 |
| 分辨率 | 320×256 |
| 像元尺寸 | 30μm |
| 响应波段 | 8-10um |
| 偏振方向 | 0°,45°,90°,135° |
PLW320V1 规格书
| 型号 | PLW320V2 |
| 分辨率 | 320×256 |
| 像元尺寸 | 30μm |
| 响应波段 | 10-12um |
| 偏振方向/td> | 0°,45°,90°,135° |
PLW320V2 规格书
| 型号 | PLW320V3 |
| 分辨率 | 320×256 |
| 像元尺寸 | 30μm |
| 响应波段 | 12-14um |
| 0°,45°,90°,135° | 12-14um |
PLW320V3

| 型号 | PLW320V4 |
| 分辨率 | 320×256 |
| 像元尺寸 | 30μm |
| 响应波段 | 14-16um |
| 偏振方向 | 0°,45°,90°,135° |
PLW320V4 规格书