| 参数类别 | 技术指标 | 参数说明 |
|---|---|---|
| 光谱检测范围 | 400nm - 1100nm | 覆盖可见光+近红外全波段伪装检测 |
| 评估精度 | ≤0.5% | 伪装效果相似度量化评估误差 |
| 图像处理分辨率 | 最高 8K(7680×4320) | 支持高清伪装图像采集与分析 |
| 检测速度 | ≤2s/帧 | 单帧伪装效果实时分析耗时 |
| 环境适配 | -20℃ ~ 60℃ | 极端环境下稳定运行 |
| 数据输出格式 | PDF/Excel/PNG | 支持评估报告一键导出 |
本软件基于计算机视觉+光谱分析+人工智能算法实现全维度伪装效果量化评估,核心实现逻辑如下:
| 参数类别 | 技术指标 | 参数说明 |
|---|---|---|
| 目标识别精度 | ≥99.2% | 复杂环境下目标自动识别准确率 |
| 定位精度 | ≤0.5m | 三维空间目标坐标定位误差 |
| 识别响应速度 | ≤150ms | 单帧目标从检测到输出耗时 |
| 打击效果评估 | 四级量化评估 | 未命中/部分命中/精确命中/完全摧毁 |
| 图像分辨率 | 4K~8K | 支持高清光学/红外图像输入 |
| 多目标跟踪 | ≥50个/帧 | 同时锁定并跟踪多个动态目标 |
软件采用多源数据融合+AI深度学习+三维解算技术,实现目标精确识别、自动锁定、打击引导与效果全流程评估: