短波红外红外组件,分辨率320,适配工业检测、安防监测、光谱分析等场景,结构紧凑稳定可靠。
| 型号 | LIR320 |
| 分辨率 | 320×256 |
| 像元尺寸 | 30μm |
| 响应波段 | 7.7-9.5um |
SWIR320-2.5 规格书
高分辨率短波红外组件,640分辨率,15μm像元尺寸,适用于高精度检测、安防夜视、科研成像。
| 型号 | LIR640-15 |
| 分辨率 | 640×512 |
| 像元尺寸 | 15μm |
| 响应波段 | 7.7-9.5um |
SWIR640-15-1.7 规格书
高分辨率短波红外组件,带视频优化模式,适用于实时成像、安防监控、目标检测等场景。
| 型号 | LIR640H-24F2 |
| 分辨率 | 640×512 |
| 像元尺寸 | 24um |
| 响应波段 | 8-10um |
SWIR640-15-1.7V 规格书
20μm像元尺寸,更高灵敏度,适用于弱光红外成像。

| 型号 | LIR640H-24F4 |
| 分辨率 | 640×512 |
| 像元尺寸 | 24μm |
| 响应波段 | 8-10um |
SWIR640-20-1.7 规格书
16μm超像元结构,高精度红外检测专用组件。

| 型号 | LIR1024-16 |
| 分辨率 | 1024×768 |
| 像元尺寸 | 16μm |
| 响应波段 | 8-10um |
LIR1024-16 规格书
25μm超像元结构,高精度红外检测专用组件。

| 型号 | LIR288 |
| 分辨率 | 288×4 |
| 像元尺寸 | 25μm |
| 响应波段 | 7.5-10.3um |
LIR288 规格书
38μm超像元结构,高精度红外检测专用组件。

| 型号 | LIR480 |
| 分辨率 | 480×6 |
| 像元尺寸 | 38μm |
| 响应波段 | 7.5-10.3um |
LIR480 规格书
25μm超像元结构,高精度红外检测专用组件。

| 型号 | LIR576 |
| 分辨率 | 576×4 |
| 像元尺寸 | 25μm |
| 响应波段 | 7.5-10.3um |
LIR576 规格书
25μm超像元结构,高精度红外检测专用组件。

| 型号 | LIR768 |
| 分辨率 | 768×8 |
| 像元尺寸 | 25μm |
| 响应波段 | 7.5-11.0um |
LIR768 规格书
25μm超像元结构,高精度红外检测专用组件。

| 型号 | LIR1024 |
| 分辨率 | 1024×6 |
| 像元尺寸 | 25μm |
| 响应波段 | 7.5-11.5um |
LIR1024 规格书
24μm超像元结构,高精度红外检测专用组件。

| 型号 | LIR640-24H |
| 分辨率 | 640×512 |
| 像元尺寸 | 24μm |
| 响应波段 | 8-10um |
LIR640-24H 规格书
30μm超像元结构,高精度红外检测专用组件。

| 型号 | LIR320H |
| 分辨率 | 320×256 |
| 像元尺寸 | 30μm |
| 响应波段 | 7.7-9.5um |
SWIR640-15-2.5 规格书
2.5μm超像元结构,高精度红外检测专用组件。

| 型号 | LIR320H300 |
| 分辨率 | 320×256 |
| 像元尺寸 | 30um |
| 响应波段 | 7.7-9.5um |
LIR320H300 规格书
30μm超像元结构,高精度红外检测专用组件。

| 型号 | LIR320V1 |
| 分辨率 | 320×256 |
| 像元尺寸 | 30um |
| 响应波段 | 7.7-11.7um |
LIR320V1 规格书
30μm超像元结构,高精度红外检测专用组件。

| 型号 | LIR320V2 |
| 分辨率 | 320×256 |
| 像元尺寸 | 30um |
| 响应波段 | 7.7-12.5um |
LIR320V2 规格书
15μm超像元结构,高精度红外检测专用组件。

| 型号 | LIR640V |
| 分辨率 | 640×512 |
| 像元尺寸 | 15um |
| 响应波段 | 7.7-11.0um |
LIR640V 规格书