| 参数类别 | 技术指标 | 参数说明 |
|---|---|---|
| 仿真波段范围 | 0.4μm~14μm | 覆盖可见光、近红外、短波红外、中波红外、长波红外全波段 |
| 光谱分辨率 | 1nm~50nm可调 | 支持窄带高光谱与宽带多光谱仿真 |
| 成像分辨率 | 最高8K(7680×4320) | 高清/超高清多波段图像仿真 |
| 仿真速度 | ≤1s/帧(GPU加速) | 单帧多波段图像实时渲染耗时 |
| 探测器建模精度 | ≤1% | CCD/CMOS/红外探测器响应仿真误差 |
| 大气传输模型 | MODTRAN/LOWTRAN | 支持大气吸收、散射、辐射传输精确仿真 |
| 数据输出格式 | TIFF/ENVI/Matlab/PNG | 多波段图像、光谱数据、仿真报告导出 |
| 参数类别 | 技术指标 | 参数说明 |
|---|---|---|
| 仿真波段范围 | 0.2μm~20μm | 覆盖紫外、可见光、近红外、短波、中波、长波红外 |
| 光谱分辨率 | 0.1nm~100nm可调 | 支持高光谱、多光谱、宽波段数值计算 |
| 数值计算精度 | ≤0.1% | 辐射、散射、透射、吸收物理量计算误差 |
| 仿真维度 | 1D/2D/3D | 支持一维光谱、二维成像、三维场分布数值仿真 |
| 网格规模 | 千万级单元 | 复杂场景精细化数值建模与并行求解 |
| 求解引擎 | FDTD/FEM/RLT | 支持时域有限差分、有限元、辐射传输数值求解 |
| 数据输出 | MAT/CSV/TIFF/PDF | 光谱曲线、场分布、仿真报告一键导出 |
参数特征:
核心功能:
参数特征:
核心功能:
| 参数类别 | 技术指标 | 参数说明 |
|---|---|---|
| 仿真波段范围 | P/L/S/C/X/Ku/Ka波段 | 覆盖SAR全频段,支持多波段联合仿真 |
| 距离向分辨率 | 0.1m~10m | 支持亚米级至十米级分辨率成像仿真 |
| 方位向分辨率 | 0.1m~10m | 结合运动补偿,实现高精度方位向成像 |
| RCS计算精度 | ≤1 dB | 目标/场景散射特性数值计算误差控制 |
| 场景建模规模 | 千万级三角面 | 复杂地形/目标/植被复合场景精细化建模 |
| 成像算法 | RD/Omega-K/CS | 支持经典SAR成像算法及改进型算法求解 |
| 数据输出格式 | TIFF/GRD/SLC/XML | 支持SAR原始数据、聚焦图像、参数报告导出 |