短波红外红外组件,分辨率320,适配工业检测、安防监测、光谱分析等场景,结构紧凑稳定可靠。
| 型号 | MIR320 |
| 分辨率 | 320×256 |
| 像元尺寸 | 30μm |
| 响应波段 | 3.7-4.8um |
MIR320 规格书
高分辨率短波红外组件,640分辨率,30μm像元尺寸,适用于高精度检测、安防夜视、科研成像。
| 型号 | MIR320V |
| 分辨率 | 320×256 |
| 像元尺寸 | 30μm |
| 响应波段 | 3.0-5.1um |
MIR320V 规格书
高分辨率短波红外组件,带视频优化模式,适用于实时成像、安防监控、目标检测等场景。
| 型号 | MIR640-15-K508 |
| 分辨率 | 640×512 |
| 像元尺寸 | 15μm |
| 响应波段 | 3.7-4.8um |
MIR640-15-K508
15μm像元尺寸,更高灵敏度,适用于弱光红外成像。

| 型号 | MIR640-15-RM3 |
| 分辨率 | 640×512 |
| 像元尺寸 | 15μm |
| 响应波段 | 3.7-4.8um |
MIR640-15-RM3 规格书
20μm超像元结构,高精度红外检测专用组件。

| 型号 | MIR640-20 |
| 分辨率 | 640×512 |
| 像元尺寸 | 20μm |
| 响应波段 | 3.7-4.8um |
MIR640-20 规格书
24μm超像元结构,高精度红外检测专用组件。

| 型号 | MIR640-24F2 |
| 分辨率 | 640×512 |
| 像元尺寸 | 24μm |
| 响应波段 | 3.7-4.95um |
MIR640-24F2 规格书
24μm超像元结构,高精度红外检测专用组件。

| 型号 | MIR640-24F4 |
| 分辨率 | 640×512 |
| 像元尺寸 | 24μm |
| 响应波段 | 3.7-4.95um |
MIR640-24F4 规格书
25μm超像元结构,高精度红外检测专用组件。

| 型号 | MIR640-25 |
| 分辨率 | 640×512 |
| 像元尺寸 | 25μm |
| 响应波段 | 3.7-4.8um |
MIR640-25 规格书
16μm超像元结构,高精度红外检测专用组件。

| 型号 | MIR1024-16 |
| 分辨率 | 1024×768 |
| 像元尺寸 | 16μm |
| 响应波段 | 3.7-4.95um |
MIR1024-16 规格书
15μm超像元结构,高精度红外检测专用组件。

| 型号 | MIR1280-15 |
| 分辨率 | 1280×1024 |
| 像元尺寸 | 15μm |
| 响应波段 | 3.7-4.8um |
MIR1280-15 规格书
25μm超像元结构,高精度红外检测专用组件。

| 型号 | MIR288 |
| 分辨率 | 288×4 |
| 像元尺寸 | 25μm |
| 响应波段 | 3-5um |
MIR288 规格书
30μm超像元结构,高精度红外检测专用组件。

| 型号 | MIR320H |
| 分辨率 | 320×256 |
| 像元尺寸 | 30μm |
| 响应波段 | 3.7-4.8um |
MIR320H 规格书
30μm超像元结构,高精度红外检测专用组件。

| 型号 | MIR320V |
| 分辨率 | 320×256 |
| 像元尺寸 | 30μm |
| 响应波段 | 3.0-5.1um |
MIR320V 规格书